| Bank name | Japanese name | SWIFT Code | |
| 1) | Kagawa Bank, Ltd. | 香川銀行 | KGWB JP JZ |
| 2) | Kagoshima Bank Ltd. (The) | 鹿児島銀行 | KAGO JP JT |
| 3) | Kanagawa Bank, Ltd. | 神奈川銀行 | n.a. |
| 4) | Kankaku Securities Co Ltd | NKKS JP JT | |
| 5) | Kanto Bank | 関東銀行 | n.a. |
| 6) | Keiyo Bank | 京葉銀行 | KEIB JP JT |
| 7) | Kita-Nippon Bank | KNPB JP JT | |
| 8) | Kiyo Bank | 紀陽銀行 | KIYO JP JT |
| 9) | Kofuku Bank, Ltd. | 幸福銀行 | KOFK JP JS |
| 10) | Kokumin Bank, Ltd. | 国民銀行 | KOKM JP JT |
| 11) | Kokusai Securities Co., Ltd | KKSS JP JT | |
| 12) | Kumamoto Family Bank, Ltd | 熊本ファミリー銀行 | KUMA JP JZ |
| 13) | Kyoto Chuo Shinkin Bank | 京都中央信用金庫 | KCHU JP JY |
| 14) | Kyoto Kyoei Bank, Ltd. (The) | n.a. | |
| 15) | Kyoto Shinkin Bank (The) | 京都信用金庫 | KYSB JP JZ |
| 16) | Kyowa Bank Limited | n.a. | |
| 17) | Kyushu Bank | 九州銀行 | KSBT JP JT |
| [ Previous ] | [ Next ] |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Those informations are provided "as is". We don't give any guarantee of accuracy. |